Цифровой виброметр UNI-T UT315A
В наличии
Код: #2949
5 811 100 сум
(цена без НДС)
кол-во
UNI-T UT315A – это цифровой виброметр, предназначенный для измерения уровня вибраций механического оборудования, скорости и ускорения. UNI-T UT315A используется в механическом производстве, электроэнергетике, нефтехимической промышленности, металлургии, авиакосмической и других областях.
| Диапазон измерения скорости вибрации: | 0,1 ~ 400 мм/с | |
| Диапазон измерения ускорения вибрации: | 0,1 ~ 399,9 м/с² | |
| Диапазон измерения перемещения: | 0,001 ~ 4,0 мм | |
| Частотный диапазон: | Для измерения скорости: 10 ~ 1000 Гц | |
| Частотный диапазон: | Для измерения ускорения: 10 ~ 5000 Гц | |
| Частотный диапазон: | Для измерения перемещения: 10 ~ 500 Гц | |
| Точность измерений: | ±5% ±2 цифры | |
| Разрешение: | 0,1 мм/с, м/с² или 0,001 мм |
| Экспреcc Доставка | ( в этот же день ) | 25 000 сум |
| Стандартная Доставка | ( 1 - 2 рабочий день ) | 10 000 сум |
Как насчет этих
Контрольно-измерительные приборы
В наличии
806 800 сум