143 800UZS
Все 11 модификаций
Полный список исполнений этой серии — выберите нужное, чтобы увидеть фото, характеристики и документы.
- 44L1-A 50/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 66549 600 UZS
- 44L1-A 75/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 66649 600 UZS
- 44L1-A 100/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 66749 600 UZS
- 44L1-A 150/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 66849 600 UZS
- 44L1-A 200/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 66949 600 UZS
- 44L1-A 300/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 67049 600 UZS
- 44L1-A 400/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 67149 600 UZS
- 44L1-A 600/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 67249 600 UZS
- 44L1-A 1000/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 67349 600 UZS
- 44L1-A 1500/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 67449 600 UZS
- 44L1-A 3000/5A Амперметр аналоговый щитовой 80×100 ммАртикул: 67549 600 UZS
Характеристики
- Диапазон
- 0-100A
- Тип
- Амперметр
- Монтаж
- панельный щитовой
- Габарит
- 80×100
- Фазы
- 1P
Аналоги и замены8
MYPIN · 7243
DA8-VRRB Измеритель аналоговых сигналов mV/mA/V с выходом 0-10V 90-260VAC/DC 96x48 MYPIN1 039 400UZS
875 400UZS
О категории
Вольтметры и амперметры
Выбирая цифровой вольтметр или амперметр в Ташкенте, сначала решите: нужен отдельный прибор на одну величину или вольтметр-амперметр в одном корпусе, куда он встанет — в щит (панельный, врезной Ø22) или на DIN-рейку, и рассчитана сеть на одну фазу или три.
Все товары категории